3 DE NOVIEMBRE 2008                  
                     
  CIRCUITO -SPAIN-TIR                
                     
Rank Nom regatista Cat Nºvela Club 1 2 3 4 5 TOTAL
1 JOAQUIM ESTEBA 2817 CN TAMARIU 100 100 100 100 100 500
2 XAVI ROCA  7 CN SITGES 97 99 100 99 97 492
3 GUILLERMO CAÑARDO 2933 CV PLATJA LLARGA 95 99 96 100 98 488
4 YANICH MARQUEZ 2941 CN SITGES 97 97 99 100 92 485
5 JORDI SABATER 70 CV SANT ANTONI  96 94 97 99 98 484
6 CARLOS CRESPO 2898 CN BADALONA 99 94 97 95 97 482
7 JOAQUIM ROIG 2842 CN BADALONA 98 98 95 90 93 474
8 JOSE Mº FERRER 2900 CN  MASNOU 92 100 93 94 93 472
9 GERARD ESTEVA 2801 C DE MAR SITGES 99 89 98 87 96 469
10 GRATACOS MARTI, PAU 2857 CN BADALONA 95 97 87 92 96 467
11 GERARD DELMAS 2658 CN VILANOVA 91 94 89 99 92 465
12 MARC GRATACOS 2864 CN BADALONA 97 74 96 96 99 462
13 JORDI BAHAR 2789 CN TAMARIU 93 96 87 89 97 462
14 KIKO IGUAL 2823 CN  MASNOU 93 90 94 95 88 460
15 Mª ANTONIA GONZÁLEZ 2724 CN CASTELLDEFELS 93 87 89 92 95 456
16 JOSE R.FERRER 2684 CN CUBELLES 88 85 88 98 96 455
17 JUAN CARLOS CAMPO  101 CN CASTELLDEFELS 86 90 95 95 86 452
18 JAUME BELLERA  2918 CV SANT ANTONI  87 91 90 91 82 441
19 JESUS SELMA 2928 CM TORREDEMBARRA 62 95 98 97 79 431
20 XAVIER GONZALEZ 2758 CN  MASNOU 70 91 85 85 95 426
21 EDUARD SERRES 2663 CV PLATJA LLARGA 77 95 88 93 69 422
22 ORIOL PUIG 1672 CN SITGES 77 85 81 83 92 418
23 MANOLO AMORES 2788 CV PLATJA LLARGA 80 89 68 84 84 405
24 VICTOR PUIG 2612 CN SITGES 81 82 84 78 68 393
25 MARCOS COMAMALA 2072 CN SITGES 81 66 83 78 81 389
26 JOAQUIM PEIRO 2843 CN  MASNOU 87 96 83 85 0 351
27 FERRAN GUBERN 2848 CN BADALONA 90 71 94 93 0 348
28 PECO MULET 277. CN BADALONA 72 67 98 100 0 337
29 JULIAN VINUE 2343 CN SITGES 63 98 73 99 0 333
30 JAUME BORRAS 33 CV SANT ANTONI  73 82 85 91 0 331
31 GABRIEL ROSIÑOL 3 CV PLATJA LLARGA 84 89 96 58 0 327
32 FERRAN BOFILL 10 CN  MASNOU 68 81 96 80 0 325
33 ORIOL CASTELLA 13 CN SITGES 99 100 99 0 0 298
34 POL MERCADE 2707 CM TORREDEMBARRA 83 69 87 56 0 295
35 ALBERT BATLLERIA 11 CN BADALONA 94 100 98 0 0 292
36 JUAN LUIS ARROYO 2417 CN SITGES 60 78 63 79 0 280
37 JORDI MARE 2937 CN SITGES 93 89 94 0 0 276
38 RAMÓN CALERO 2860 PTO STA MARIA 100 100 70 0 0 270
39 GERT  LERNO   BELGICA 89 92 83 0 0 264
40 ALFREDO GOMIS  1111 LA DEVESA 74 88 99 0 0 261
41 XAVI PUIG 2873 CM ALTAFULLA 100 85 76 0 0 261
42 ANNA PUJOL 2824 CN  MASNOU 83 80 98 0 0 261
43 LOURDES  AZON 2556 CN  MASNOU 81 83 94 0 0 258
44 JORDI VILADOT 2878 CM ALTAFULLA 97 98 61 0 0 256
45 JOSE AZNAR 2569 CM TORREDEMBARRA 88 94 63 0 0 245
46 PACO MOLINA  2862 CM ALTAFULLA 88 76 78 0 0 242
47 JUAN CARLOS PEREZ 2640 CN  MASNOU 86 80 71 0 0 237
48 CARLOS DAVILA 2938 CN SITGES 79 77 79 0 0 235
49 MIGUEL CARMONA 726 CN TAMARIU 68 92 73 0 0 233
50 MARC FERRER 2511 CM TORREDEMBARRA 92 74 66 0 0 232
51 ALBERT TARRAGO 2861 CN  MASNOU 76 76 77 0 0 229
52 EDUARD PRATS E-15 CN SITGES 75 65 88 0 0 228
53 J ENRIQUEZ SORIANO 2726 CN CASTELLDEFELS 67 72 86 0 0 225
54 ARTUR GRIÑO 2021 CM ALTAFULLA 81 83 53 0 0 217
55 JOOS DEPORTER 2250 CV SANT ANTONI  98 100 0 0 0 198
56 RAFAEL RUIZ 2654 VISTAHERMOSA 96 98 0 0 0 194
57 JAUME LLOBET 2826 C DE MAR SITGES 93 99 0 0 0 192
58 RAMON FELIPE MONTAGUT 2880 CM ALTAFULLA 99 92 0 0 0 191
59 FRANCISCO F MTEZ   CAND CHIPIONA 97 88 0 0 0 185
60 LUIS A PEREZ NOGUES   PTO STA MARIA 93 92 0 0 0 185
61 RAMON HUERTAS 2905 CN  MASNOU 91 92 0 0 0 183
62 BERNAT BONSUY 2876 BELGICA 94 89 0 0 0 183
63 JOSE V CLIMENT   PTO STA MARIA 94 87 0 0 0 181
64 JOAQUIN GOMEZ   CM PTO CHERRY 91 90 0 0 0 181
65 ANGEL RUIZ 2631 PTO STA MARIA 90 91 0 0 0 181
66 GUILLERMO FERRER 2837 CN  MASNOU 85 95 0 0 0 180
67 RAFAEL COS 2606 CN  MASNOU 84 96 0 0 0 180
68 ORIOL MAHIQUES 2617 CN SITGES 83 97 0 0 0 180
69 NICOLAS AURIOL   CN TROCADERO 87 92 0 0 0 179
70 HANS DEJONCKE   BELGICA 90 87 0 0 0 177
71 PABLO SERRA 2487 CM ALTAFULLA 91 86 0 0 0 177
72 ENRIQUE ESPINOSA   VISTAHERMOSA 92 84 0 0 0 176
73 VICTOR DEPORTER 2265 CV SANT ANTONI  80 96 0 0 0 176
74 JOSEP Mª ARNAU 2673 CM ALTAFULLA 87 87 0 0 0 174
75 JOSEP Mª ROBERT 2438 CN SITGES 74 97 0 0 0 171
76 JORDI OBACH 2 CN CUBELLES 88 82 0 0 0 170
77 JULIAN CASTELLA 2753 CV SANT ANTONI  86 83 0 0 0 169
78 CRISTINA COS 2906 CN  MASNOU 87 81 0 0 0 168
79 KIKE HEREDIA 2668 CN CASTELLDEFELS 82 86 0 0 0 168
80 ALFONSO CLAVERO   CN SITGES 77 90 0 0 0 167
81 JORDI ROIG 2942 CV SANT ANTONI  74 93 0 0 0 167
82 ALBERTO  PASCUAL   CN SEVILLA 86 78 0 0 0 164
83 LUIS GAI 2935 CN CUBELLES 73 91 0 0 0 164
84 JUAN PEDRO HORNILLO   EV VALDEGRANA 88 75 0 0 0 163
85 SEBASTIA MAS 2593 CN BADALONA 90 72 0 0 0 162
86 CARLOS ROLDAN   ANDALUCIA 89 73 0 0 0 162
87 PIETER KROINJENGA 2693 CV PLATJA LLARGA 90 72 0 0 0 162
88 JOAN TOMAS RAMIREZ 2771 CN BADALONA 76 85 0 0 0 161
89 JORDI PRAT 2779 CN SITGES 89 72 0 0 0 161
90 TATO MORENO   CN SEVILLA 84 76 0 0 0 160
91 DANIEL JUSCAFRESA 4 CV SANT ANTONI  77 82 0 0 0 159
92 JAIME DE LA CALLE   PTO STA MARIA 87 71 0 0 0 158
93 MARCELO KTASNOV 2712 CN SITGES 75 80 0 0 0 155
94 NAYRA AGMIAR 2617 CN SITGES 75 80 0 0 0 155
95 ALEJANDRO DE ROJAS  2678 CM TORREDEMBARRA 84 71 0 0 0 155
96 PABLO CARMONA 2725 CN CASTELLDEFELS 75 78 0 0 0 153
97 PERE RENOM 2656 CN BADALONA 66 86 0 0 0 152
98 FERRAN SANCHEZ  2858 CN BADALONA 82 69 0 0 0 151
99 RICARD PEDREIRA 2536 CNB 69 75 0 0 0 144
100 JAUME BARQUE 2593 CV SANT ANTONI  71 68 0 0 0 139
101 LUIS BONALS 2920 CN SITGES 79 59 0 0 0 138
102 ADRIA GABARRO 275 CV SANT ANTONI  99 0 0 0 0 99
103 JUAN LUIS PAEZ   CN SEVILLA 99 0 0 0 0 99
104 JUAN ANDREU 26660 LA DEVESA 98 0 0 0 0 98
105 XAVI ARANEGA 28 CN CUBELLES 98 0 0 0 0 98
106 VICTOR MARTÍNEZ 11 LA DEVESA 97 0 0 0 0 97
107 GREGOR BAER 2073 LA DEVESA 96 0 0 0 0 96
108 XAVI OLIVER 2817 C.MAR I VENT 95 0 0 0 0 95
109 ROBERTO ANDREU 26661 LA DEVESA 95 0 0 0 0 95
110 NACHO ALCINA   PTO STA MARIA 95 0 0 0 0 95
111 MARC PUJOL 2820 SAN POL 94 0 0 0 0 94
112 XAVIER PUJOL  2846 CM ALTAFULLA 94 0 0 0 0 94
113 VICENTE SERENA 2799 LA DEVESA 94 0 0 0 0 94
114 JORDI ARANEGA 2915 CN CUBELLES 94 0 0 0 0 94
115 FRANCESC ALBA 2808 CN BADALONA 93 0 0 0 0 93
116 MARCELO YARDIN 2448 CN BADALONA 93 0 0 0 0 93
117 BERNI 2781 CN SITGES 93 0 0 0 0 93
118 JOSEP FONT 2903 CN BADALONA 92 0 0 0 0 92
119 CARLOS CAPA 2540 CN SITGES 92 0 0 0 0 92
120 JURGEN V .C 2885 BELGICA 91 0 0 0 0 91
121 JAUME RIMBAU 2468 CM TORREDEMBARRA 91 0 0 0 0 91
122 TONY GARCIA 2882 CN  MASNOU 90 0 0 0 0 90
123 ERIC ZOBEL 2985 CN SITGES 90 0 0 0 0 90
124 JOSEP.M MASRIERA 2818 C.MAR I VENT 90 0 0 0 0 90
125 JOAN SANFELIU 2829 CM ALTAFULLA 90 0 0 0 0 90
126 GOTTFRIEND SHIJON 2929 CN BADALONA 89 0 0 0 0 89
127 FERNANDO COLLADO 2601 CN LLORET 89 0 0 0 0 89
128 PERE CRESPO 2656 CN BADALONA 88 0 0 0 0 88
129 JAQUES GIBERT 2153 FRANCIA 88 0 0 0 0 88
130 ALBERT SELLARESJR 2800 CV PLATJA LLARGA 88 0 0 0 0 88
131 LUIS IZQUIERDO 2881 CN SITGES 87 0 0 0 0 87
132 XAVI SIMO 2866 CM ALTAFULLA 86 0 0 0 0 86
133 CARLOS MARTIN 2436 CN SITGES 86 0 0 0 0 86
134 SIMON LERNO 2811 BELGICA 86 0 0 0 0 86
135 RICAR DOMENECH 2561 CNB 85 0 0 0 0 85
136 JORDI ROCA  2770 CM ALTAFULLA 85 0 0 0 0 85
137 JAVIER P.DE EULATE    VISTAHERMOSA 85 0 0 0 0 85
138 RAFAEL FARRES 2896 SAN POL 85 0 0 0 0 85
139 STEFHAN  2652 BELGICA 84 0 0 0 0 84
140 PERE SOLER 2661 CM TORREDEMBARRA 83 0 0 0 0 83
141 JAHAN K 2686 BELGICA 83 0 0 0 0 83
142 MIQUEL ESTRUCH 2722 CN BADALONA 82 0 0 0 0 82
143 JOSE J SANCHEZ 2476 CM ALTAFULLA 82 0 0 0 0 82
144 IÑAKI HERNANDEZ 2731 CN SITGES 82 0 0 0 0 82
145 ANTON  2687 BELGICA 82 0 0 0 0 82
146 MIQUEL ALSINA 2748 CN BADALONA 81 0 0 0 0 81
147 PAUL SH. 2675 BELGICA 81 0 0 0 0 81
148 JOAQUIM FOLCH 2904 CN  MASNOU 80 0 0 0 0 80
149 JORDI CUNILL 2732 CN BADALONA 80 0 0 0 0 80
150 ENRIC MONFORT 268 CM ALTAFULLA 80 0 0 0 0 80
151 BENOITM. 2 BELGICA 80 0 0 0 0 80
152 MERCE ESCRICH 2416 CN  MASNOU 79 0 0 0 0 79
153 FERRAN SANCHEZ  2858 CN BADALONA 79 0 0 0 0 79
154 GUILLERMO BEREA 2786 CM ALTAFULLA 79 0 0 0 0 79
155 SAMUEL BORREGUERO   1920 EV VALDEGRANA 79 0 0 0 0 79
156 HERVING V B 2810 BELGICA 79 0 0 0 0 79
157 SERGI CABALLE 2797 CV PLATJA LLARGA 79 0 0 0 0 79  
158 ALBERT KIRCHNER 2662 CNB 78 0 0 0 0 78
159 FLORENCI ALMUNIA  46 CN SITGES 78 0 0 0 0 78
160 CARL V  2708 BELGICA 78 0 0 0 0 78
161 CARLES FARRES 2913 CN SITGES 77 0 0 0 0 77
162 DIMITRI P 2642 BELGICA 77 0 0 0 0 77
163 PABLO VIDELA 266 CV PLATJA LLARGA 77 0 0 0 0 77
164 ALFRED BALCELLS 2830 C.MAR I VENT 76 0 0 0 0 76
165 MARK L 2588 BELGICA 76 0 0 0 0 76
166 KRISTOF 2625 BELGICA 75 0 0 0 0 75
167 ALBERT SELLARES 2584 CV PLATJA LLARGA 75 0 0 0 0 75
168 REINART 2765 BELGICA 74 0 0 0 0 74
169 RAFAEL OLIVA 2475 CM TORREDEMBARRA 74 0 0 0 0 74
170 RUBEN MONTREAL 1579 CV SANT ANTONI  73 0 0 0 0 73
171 MICHELE 281 BELGICA 73 0 0 0 0 73
172 FERRAN MENEN 2522 CN  MASNOU 72 0 0 0 0 72
173 CARLOS ORDEIG 92 CN SITGES 71 0 0 0 0 71
174 ALEX DELMAS 2181 CN VILANOVA 70 0 0 0 0 70
175 JOSE MUÑOZ 2028 RPTO STA Mª 66 0 0 0 0 66
176 FRANCESC MACIAS 8 CN  MASNOU 65 0 0 0 0 65
177 FELIX CAMPOS  2418 VISTAHERMOSA 64 0 0 0 0 64
178 RICARD PLAZA 2623 CN SITGES 62 0 0 0 0 62
179 JOSEP TARAFA 2516 CN SITGES 61 0 0 0 0 61
180 GUILLERMO ZOBEL 2869 CN SITGES 60 0 0 0 0 60
181 JUAN TORRES 2729 CNB 59 0 0 0 0 59
182 JUAN A. ENRRIQUEZ 724 CN CASTELLDEFELS 58 0 0 0 0 58
183 ANGEL SERRANO 2859 CN SITGES 58 0 0 0 0 58
184 MONICA MINGUET 2896 CN SITGES 57 0 0 0 0 57
185 MANUEL RASCON  2334 INDEPENDIENTE 20 0 0 0 0 20
186         0 0 0 0 0 0
187         0 0 0 0 0 0
188         0 0 0 0 0 0
189         0 0 0 0 0 0
190         0 0 0 0 0 0
191